每天收盘后,把早盘「看涨 / 看跌 / 震荡」和上证收盘实际方向做一次对照。只统计方向,不统计收益。
| 日期 | 早盘观点 | 强度 | 收盘实际 | 上证涨跌 | 版本 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 震荡 | 53 | 震荡 | +0.08% | v1.0 | 一致 |
| 2026-11-09 | 震荡 | 44 | 看涨 | +0.32% | v1.0 | 不一致 |
| 2026-11-08 | 看跌 | 30 | 看跌 | -1.10% | v1.0 | 一致 |
| 2026-11-07 | 看跌 | 30 | 看跌 | -1.10% | v1.0 | 一致 |
| 2026-11-06 | 看跌 | 30 | 看跌 | -1.10% | v1.0 | 一致 |
模型体检只统计「方向是否一致」,不统计收益率,不构成任何投资建议。样本从 v9.83 开始累积,前期记录少时命中率参考价值有限。
关闭后 30 天内不再提示